| Nombre | Cuit | Id Clanae |
|---|---|---|
| LORENZETTI LUIS CARLOS | 20-18497673-1 | 107930 |
| TRUMPP ERNESTO WALTERIO | 20-18340612-5 | 14113 |
| TRAID EDUARDO WALTER ENRIQUE | 20-18334092-2 | 131132 |
| AGROINDUSTRIAS MONACO SRL | 30-70922918-0 | 107991 |
| GRAEF HUGO EDUARDO | 20-18290454-7 | 239201 |
| DROSSLER BRUNO | 20-18221633-0 | 14990 |
| TIMBLIMS S.A. | 30-70913754-5 | 21010 |
1602 resultados