| Nombre | Cuit | Id Clanae |
|---|---|---|
| SOSA OMAR ABELARDO | 20-16934042-1 | 201000 |
| GELINI MARCELO EDGARDO | 20-28035299-4 | 162909 |
| CARBALLO GABRIELA ANALIA | 27-27231507-3 | 161002 |
| ERVINO BOGMANN Y CARLOS BORGMANN S.H. | 30-57466277-6 | 161002 |
| VOGEL JULIAN ANTONIO | 20-26720552-4 | 310010 |
| SIMACON SAS | 33-71588235-9 | 162909 |
| MONTECARLOS CITRUS SA - CITREX | 33-51971953-9 | 103020 |
1602 resultados